آدرس دفتر : تهران - خیابان سعدی جنوبی - بن بست بانک تجارت - پاساژ الکتروپمپ ایران - طبقه دوم - واحد 9

021-34201000​

جدول ابعاد و اندازه اینورتر های اینوت INVT

مدل اینورتر (ابعاد بر اساس میلی متر)عمقعرضارتفاعسایز پیچ
GD10 0.4 KW (تکفاز)145.585134.2
GD10 0.75 KW (تکفاز)145.585153.2
GD10 1.1/2.2 KW (تکفاز)170.5100153.2
GD20 0.4/0.75 KW (تکفاز)16080123.5
GD20 1.5/2.2 KW (تکفاز)18580140.5
GD10 0.75/1.5/2.2 KW170100153.2
GD20 0.75/1.5/2.2 KW18580140.5
GD20 4/5.5 KW256146167
GD20 7.5/11/15 KW320170196.3
GD20 18/22 KW340.6200184.3
GD20 30/37 KW400250202
GD20 45/55/75 KW560282238
GD20 90/110 KW554338329.2
GD200A 0.75/1.5/2.2 KW126186174.55
GD200A 4/5.5 KW1462561816
GD200A 7.5/11/15 KW1703202166
GD200A 18.5 KW2303422166
GD200A 22/30 KW2554072457
GD200A 37/45/55 KW2705553257
GD200A 75/90/110 KW3256803659.5
GD200A 132/160/185/200 KW50087036011
GD200A 220/250/280/315 KW680960379.513
GD200A 220/250/280/315 KW (ایستاده)750141038013.12
GD200A 350/400/500 KW (ایستاده)620170056022.12
GD200L 0.75/1.5/2.2 KW126186174.55
GD200L 4/5.5 KW1462561816
GD200L 7.5/11/15 KW1703202166
GD200L 18.5 KW2303422166
GD200L 22/30 KW2554072457
GD200L 37/45/55 KW2705553257
GD200L 75/90/110 KW3256803659.5
GD200L 132/160/185/200 KW50087036011
GD200L 220/250/280/315 KW680960379.513
GD350 1.5/2.2 KW1851861264
GD350 4 KW2011861264
جدول ابعاد و اندازه اینورتر های اینوت

مطالب مرتبط

© invt.ir 2021. حقوق محفوظ است. طراح: امید مفتاحی