مدل اینورتر (ابعاد بر اساس میلی متر) | عمق | عرض | ارتفاع | سایز پیچ |
---|---|---|---|---|
GD10 0.4 KW (تکفاز) | 145.5 | 85 | 134.2 | |
GD10 0.75 KW (تکفاز) | 145.5 | 85 | 153.2 | |
GD10 1.1/2.2 KW (تکفاز) | 170.5 | 100 | 153.2 | |
GD20 0.4/0.75 KW (تکفاز) | 160 | 80 | 123.5 | |
GD20 1.5/2.2 KW (تکفاز) | 185 | 80 | 140.5 | |
GD10 0.75/1.5/2.2 KW | 170 | 100 | 153.2 | |
GD20 0.75/1.5/2.2 KW | 185 | 80 | 140.5 | |
GD20 4/5.5 KW | 256 | 146 | 167 | |
GD20 7.5/11/15 KW | 320 | 170 | 196.3 | |
GD20 18/22 KW | 340.6 | 200 | 184.3 | |
GD20 30/37 KW | 400 | 250 | 202 | |
GD20 45/55/75 KW | 560 | 282 | 238 | |
GD20 90/110 KW | 554 | 338 | 329.2 | |
GD200A 0.75/1.5/2.2 KW | 126 | 186 | 174.5 | 5 |
GD200A 4/5.5 KW | 146 | 256 | 181 | 6 |
GD200A 7.5/11/15 KW | 170 | 320 | 216 | 6 |
GD200A 18.5 KW | 230 | 342 | 216 | 6 |
GD200A 22/30 KW | 255 | 407 | 245 | 7 |
GD200A 37/45/55 KW | 270 | 555 | 325 | 7 |
GD200A 75/90/110 KW | 325 | 680 | 365 | 9.5 |
GD200A 132/160/185/200 KW | 500 | 870 | 360 | 11 |
GD200A 220/250/280/315 KW | 680 | 960 | 379.5 | 13 |
GD200A 220/250/280/315 KW (ایستاده) | 750 | 1410 | 380 | 13.12 |
GD200A 350/400/500 KW (ایستاده) | 620 | 1700 | 560 | 22.12 |
GD200L 0.75/1.5/2.2 KW | 126 | 186 | 174.5 | 5 |
GD200L 4/5.5 KW | 146 | 256 | 181 | 6 |
GD200L 7.5/11/15 KW | 170 | 320 | 216 | 6 |
GD200L 18.5 KW | 230 | 342 | 216 | 6 |
GD200L 22/30 KW | 255 | 407 | 245 | 7 |
GD200L 37/45/55 KW | 270 | 555 | 325 | 7 |
GD200L 75/90/110 KW | 325 | 680 | 365 | 9.5 |
GD200L 132/160/185/200 KW | 500 | 870 | 360 | 11 |
GD200L 220/250/280/315 KW | 680 | 960 | 379.5 | 13 |
GD350 1.5/2.2 KW | 185 | 186 | 126 | 4 |
GD350 4 KW | 201 | 186 | 126 | 4 |
